一、项目名称: | 济南市公安局历城区分局刑警一体化采集设备采购项目 | |||||
二、分包名称: | 无分包 详见采购文件 | |||||
三、项目编号: | SDGP370112202002000775 | |||||
四、公共资源编号: | 2020CGHW12C5226 | |||||
五、公告发布日期: | 2021-01-04 | |||||
六、成交日期: | 2021-01-15 | |||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | |||||
八、中标情况: | ||||||
供应商名称:山东承势电子科技有限公司 中标价(元)/费率:1198800 中标人地址:济南市高新区函源大街3号办公楼3、4号房 | ||||||
九、主要标的信息: | ||||||
详见中国山东政府采购网 | ||||||
十、采购小组成员名单: | 逯磊, 段武, 李常海 | |||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | ||||||
1山东承势电子科技有限公司通过 2山东维恩信息技术有限公司通过 3济南米点信息科技有限公司通过 | ||||||
十二、采购小组成员评审结果: | ||||||
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 | ||
山东承势电子科技有限公司 | 97 | 99 | 100 | 296 | ||
山东维恩信息技术有限公司 | 82.99 | 83.99 | 85.99 | 252.97 | ||
济南米点信息科技有限公司 | 81.98 | 83.48 | 84.98 | 250.44 | ||
1.业绩公示: | ||||||
2.未中标原因: | ||||||
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 | ||||
1 | 山东维恩信息技术有限公司 | 其他情形 | ||||
2 | 济南米点信息科技有限公司 | 其他情形 | ||||
十二、联系方式: | ||||||
1.采购人: | 济南市公安局历城区分局 | 地 址: | 济南市山大北路57号(济南市公安局历城区分局) | |||
联系人: | 张老师 | 联系方式: | 053185086037 | |||
2.采购代理机构: | 格律项目管理有限公司 | 地 址: | 济南市历下区龙奥北路龙奥天街2号楼1310室 | |||
联系人: | 孟令玉 | 联系方式: | 15069008589 | |||
十三、附件: | ||||||
发 布 人:磋商小组 | ||||||
发布时间:2021年1月15日 |