一、项目名称: | 济南市公安局历城区分局数据处理服务项目 | ||||||
二、分包名称: | 详见采购文件 | ||||||
三、项目编号: | SDGP370112202002000440 | ||||||
四、公共资源编号: | 2020CGFW12C5045 | ||||||
五、公告发布日期: | 2020-09-16 | ||||||
六、成交日期: | 2020-09-27 | ||||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||
八、中标情况: | |||||||
供应商名称:济南华聚技术有限公司 中标价(元)/费率:96800 中标人地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A6-4号楼5层5-11 | |||||||
九、主要标的信息: | |||||||
名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 详见采购文件1元96800.000000 | |||||||
十、采购小组成员名单: | 张鹏, 侯昭民, 李艳 | ||||||
十一、采购小组成员评审结果: | |||||||
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 | ||
1 | 济南华聚技术有限公司 | 74 | 74 | 76 | 224 | ||
2 | 山东杰迪安电力设备有限公 司 | 79.93 | 68.93 | 69.93 | 218.79 | ||
3 | 济南凯亚网络科技有限公司 | 73.96 | 71.96 | 66.96 | 212.88 | ||
1.业绩公示: | |||||||
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 | 中标金额 | |||
济南华聚技术有限公司 | |||||||
2.未中标原因: | |||||||
1山东杰迪安电力设备有限公司 综合评分得分低 2济南凯亚网络科技有限公司 综合评分得分低 | |||||||
十二、联系方式: | |||||||
1.采购人: | 济南市公安局历城区分局 | 地 址: | 山大北路57号 | ||||
联系人: | 济南市公安局历城区分局 | 联系方式: | 18866118676 | ||||
2.采购代理机构: | 格律项目管理有限公司 | 地 址: | 济南市龙奥北路龙奥天街2号楼1310室 | ||||
联系人: | 孟令玉 | 联系方式: | 15069008589 | ||||
十三、附件: | |||||||
发 布 人:磋商小组 | |||||||
发布时间:2020年9月27日 |