一、项目名称: | 济南市公安局历城区分局警用数据处理服务项目 | ||||||||
二、分包名称: | 详见采购文件 | ||||||||
三、项目编号: | SDGP370112202002000441 | ||||||||
四、公共资源编号: | 2020CGFW12C5048 | ||||||||
五、公告发布日期: | 2020-09-16 | ||||||||
六、成交日期: | 2020-09-30 | ||||||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||
八、中标情况: | |||||||||
供应商名称 | 中标价(元)/费率 | 中标人地址 | |||||||
山东钧正信息科技有限公司 | 101800 | 济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座2005室 | |||||||
九、主要标的信息: | |||||||||
名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 | ||||
详见采购文件 | 1元 | 101800.000000 | |||||||
十、采购小组成员名单: | 张鹏, 耿传水, 张波 | ||||||||
十一、采购小组成员评审结果: | |||||||||
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 | ||||
1 | 山东钧正信息科技有限公司 | 83 | 79 | 80 | 242 | ||||
2 | 济南杰作商贸有限公司 | 68.99 | 65.99 | 65.99 | 200.97 | ||||
3 | 云秩(山东)信息科技有限公司 | 68.99 | 63.99 | 65.99 | 198.97 | ||||
1.业绩公示: | |||||||||
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 | 中标金额 | |||||
山东钧正信息科技有限公司 | |||||||||
1 | 济南市公安局章丘区分局智能审讯辅助办案系统和数侦云捕服务系统采购项目 | 济南市公安局章丘区分局 | 2020-04-27 | 147900 | |||||
2 | 济南市公安局章丘区分局智能研判系统及第四看守所安防系统维保服务项目 | 济南市公安局章丘区分局 | 2020-04-27 | 398500 | |||||
3 | 济南市公安局槐荫区分局数据处理服务 | 济南市公安局章丘区分局 | 2020-09-04 | 528000 | |||||
4 | 济南市公安局长清区分局数侦云捕服务项目 | 济南市公安局章丘区分局 | 2019-12-31 | 196000 | |||||
2.未中标原因: | |||||||||
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 | |||||||
1 | 济南杰作商贸有限公司 | 其他情形 | |||||||
2 | 云秩(山东)信息科技有限公司 | 其他情形 | |||||||
十二、联系方式: | |||||||||
1.采购人: | 济南市公安局历城区分局 | 地 址: | 山大北路57号 | ||||||
联系人: | 济南市公安局历城区分局 | 联系方式: | 18866118676 | ||||||
2.采购代理机构: | 格律项目管理有限公司 | 地 址: | 济南市龙奥北路龙奥天街2号楼1310室 | ||||||
联系人: | 孟令玉 | 联系方式: | 15069008589 | ||||||
十三、附件: | |||||||||
发 布 人:磋商小组 | |||||||||
发布时间:2020年10月2日 |